安心と安全な 暖かさを求めて
※注意 ペレットストーブの熱効率は通常低位発熱量ベースで計算されますが、本プログラムでは高位発熱量ベースで計算を行うため、各社のカタログ値と異なる場合があります。
業界規格「JFSA/PSJ-01:2024」に基づき試験を行った機種
メーカー名 | 機種名 | 熱出力(kW) | 熱効率(%)※ | 点火時消費 電力量(Wh) | 定常時消費 電力(W) | 確認用書類 |
---|---|---|---|---|---|---|
シモタニ | CO-MA(Concord May) | 3.3 | 71.2 | 155(規定値) | 134(規定値) | 準備中 |
EDILKAMIN | LIKE80 | 6.3 | 80.1 | 155(規定値) | 134(規定値) | 準備中 |
豊実精工 | HPS-100-S-A(PelleStar100) | 9.0 | 73.3 | 155(規定値) | 134(規定値) | 準備中 |
新越ワークス(WarmArts) | RS-4 | 6.1 | 77.4 | 155(規定値) | 134(規定値) | 準備中 |
山本製作所 | PS-501FCJ | 5.0 | 77.1 | 155(規定値) | 134(規定値) | 準備中 |
豊実精工 | HPS-200-S-A(PelleStar200) | 8.5 | 77.4 | 155(規定値) | 134(規定値) | 準備中 |
豊実精工 | HPS-40-S-A(PelleStar40) | 6.6 | 76.9 | 155(規定値) | 134(規定値) | 準備中 |
未試験の機種
メーカー名 | 機種名 | 熱出力(kW) | 熱効率(%) | 点火時消費 電力量(Wh) | 定常時消費 電力(W) | 確認用書類 |
---|---|---|---|---|---|---|
ー | ー | 12.5(規定値) | 63.7(規定値) | 155(規定値) | 134(規定値) | ー |